1
БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРОДУВКОЙ
Наименование услуги | Ед. | Стоимость, ₽ |
Бурение скважины с продувкой (сжатым воздухом) | п.м. | от 1 700* |
Обсадная стальная (Ст. 20) электросварная оцинкованная труба ø152*3,5 мм с раструбом из горячекатаной трубы ø159*6,0 мм | п.м. | 4 500 |
Обсадная стальная (Ст. 20) электросварная труба ø152*3,5 мм с раструбом из горячекатаной трубы ø159*6,0 мм | п.м. | 3 500 |
Обсадная стальная (Ст. 20) электросварная труба ø159*4,5 мм | п.м. | 3 500 |
Обсадная стальная (Ст. 20) электросварная труба ø127*3,5 мм с раструбом из горячекатаной трубы ø133*6,0 мм | п.м. | 3 000 |
Обсадная пластиковая (ПНД) труба ø160*9,0 мм | п.м. | 1 200 |
Обсадная пластиковая (ПНД) труба ø128*7,3 мм | п.м. | 900 |
Обсадная пластиковая (нПВХ) труба ø125*5,0 мм с раструбом ø135*5,0 мм | п.м. | 950 |
Обсадная пластиковая (ПНД) труба ø110*7,3 мм | п.м. | 850 |
Обсадная пластиковая (ПНД) труба ø99*7,0 мм | п.м. | 800 |
Монтаж пакера (сальника) на колонне обсадных пластиковых труб | шт. | 10 000 |
Тампонаж затрубного пространства нижней части обсадной колонны ø152*3,5 мм и/или ø128*7,3 мм (подбашмачная цементация) | комп. | 10 000 |
Тампонаж затрубного пространства колонны обсадных ПНД труб ø160*9,0 мм | п.м. | 1 800 |
Тампонаж затрубного пространства колонны обсадных ПНД труб ø128*7,3 мм | п.м. | 1 200 |
Прокачка ствола скважины после бурения от шлама (частиц разрушенной горной породы) | комп. | 10 000 |
Стальная антивандальная крышка на устье скважины | шт. | 2 000 |
Транспорные расходы до места буровых работ и обратно | км | 120 |
* - цена может меняться в зависимости от сложности геологического разреза на конкретном участке |
2
БУРЕНИЕ С ПРОМЫВКОЙ
Наименование услуги | Ед. |
Стоимость, ₽ |
Бурение скважины с промывкой (технической водой) | п.м. | от 4 500* |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø219*8,0 мм | п.м. | 9 500 |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø194*8,0 мм | п.м. | 8 500 |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø168*7,0 мм | п.м. | 6 500 |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø146*6,5 мм | п.м. | 5 500 |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø146*5,0 мм | п.м. | 4 500 |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø127*6,5 мм | п.м. | 4 500 |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø127*5,0 мм | п.м. | 4 000 |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø108*6,5 мм | п.м. | 5 000 |
Обсадная стальная (Ст. 45) горячекатаная труба ø108*5,0 мм | п.м. | 3 500 |
* - цена может меняться в зависимости от сложности геологического разреза на конкретном участке |
3
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН НА ВОДУ
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
Монтаж погружного насоса с оголовком | от 10 000 |
Устройство системы автоматики и фильтрации | от 20 000 |
Строительство надскважинного колодца из ЖБИ | от 70 000 |
4
РЕМОНТ СКВАЖИН
Наименование услуги | Ед. | Стоимость, ₽ |
Очистка ствола скважины от накопившегося шлама (частиц горных пород) | п.м. | от 1 200 |
Видеодиагностика скважины с применением водопогружной камеры и заключение с рекомендациями | шт. | от 15 000 |
Извлечение одного застрявшего погружного насоса до 50 м | шт. | от 30 000 |
Извлечение одного застрявшего погружного насоса от 50 до 70 м | шт. | от 40 000 |
Извлечение одного застрявшего погружного насоса от 70 до 100 м | шт. | от 50 000 |
Извлечение одного застрявшего погружного насоса от 100 до 130 м | шт. | от 60 000 |
Пробитие заклинившего погружного насоса и иных предметов на забой скважины | шт. | от 30 000 |
Демонтаж колонны обсадных труб | п.м. | от 1 200 |
Разбуривание колонны обсадных пластиковых труб | п.м. | от 1 700 |
Разбуривание (калибровка) стенок скважины | п.м. | от 1 700 |
Монтаж пакера (сальника) на колонне обсадных пластиковых труб | шт. | 10 000 |
Тампонаж затрубного пространства колонны обсадных труб | п.м. | от 1 200 |
Бурение ствола скважины с прямой продувкой (сжатым воздухом) | п.м. | от 1 700 |
Скважинный фильтр на колонне обсадных труб | п.м. | от 6 000 |
Гравийная засыпка из кварцевых пород в интервале водоносных горизонтов | п.м. | от 3 000 |
Ликвидационный тампонаж водозаборной скважины | п.м. | от 3 000 |
Диагностика системы автоматической подачи воды и пусконаладочные работы | шт. | от 5 000 |
Замена вышедшего из строя погружного насоса в скважине (демонтаж/монтаж) | шт. | от 20 000 |
5
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
Наименование услуги | Ед. | Стоимость, ₽ |
Инженерно-геодезические изыскания | га | от 50 000 |
Инженерно-геологические изыскания | п.м. | от 5 000 |
Инженерно-экологические изыскания | - | договорная |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания | - | договорная |
6
АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Модель | Количество жителей | Производительность, м3/сутки | Производительность компрессора, л/мин | Габариты ДхВхø | Масса, кг |
Станция «Эко-Бос-2» | 2 | До 0,4 | 40 | 1,9х1,2х1,0 | 90 |
Станция «Эко-Бос-2Н» | 2 | До 0,4 | 40 | 2,3х1,2х1,0 | 100 |
Станция «Эко-Бос-4» | 4 | 0,6-0,8 | 40 | 1,8х1,6х1,29 | 110 |
Станция «Эко-Бос-4Н» | 4 | 0,6-0,8 | 40 | 2,2х1,6х1,29 | 120 |
Станция «Эко-Бос-6» | 6 | 1,0-1,2 | 60 | 2,25х1,6х1,29 | 140 |
Станция «Эко-Бос-6H» | 6 | 1,0-1,2 | 60 | 2,65х1,6х1,29 | 150 |
Станция «Эко-Бос-8» | 8 | 1,4-1,6 | 60 | 3,0х1,6х1,29 | 170 |
Станция «Эко-Бос-8Н» | 8 | 1,4-1,6 | 60 | 3,4х1,6х1,29 | 180 |
Станция «Эко-БОС-10» | 10 | 1,8-2,0 | 60 | 3,7х1,6х1,29 | 200 |
Станция «Эко-БОС-10Н» | 10 | 1,8-2,0 | 60 | 4,1х1,6х1,29 | 210 |
Станция «Эко-БОС-12» | 12 | 2,0-2,4 | 80 | 3,5х1,9х1,59 | 240 |
Станция «Эко-БОС-12Н» | 12 | 2,0-2,4 | 80 | 3,9х1,9х1,29 | 260 |
Станция «Эко-БОС-15» | 15 | 2,4-3,0 | 80 | 4,0х1,9х1,59 | 300 |
Станция «Эко-БОС-15Н» | 15 | 2,4-3,0 | 80 | 4,6х1,9х1,29 | 320 |
7
Утепление эковатой
Способ нанесения утеплителя | Ед. | Стоимость с учетом монтажа, ₽ |
Напыление на открытую горизонтальную поверхность (пол, потолок, перекрытие; плотность утепления 35 кг/м3) | м3 | от 5 000 |
Задувка в вертикальную полость (стена, перегородка, мансарда, фасад; плотность утепления 60 кг/м3) | м3 | от 7 000 |
Задувка в наклонную и горизонтальную полости (скаты кровли и мансарды, пол, потолок; плотность утепления 50 кг/м3) | м3 | от 7 000 |
Влажное и влажно-клеевое нанесение (стена, перегородка, фасад; плотность утепления 70-75 кг/м3) | м3 | от 10 000 |
8
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
Наименование услуги | Ед. | Стоимость, ₽ |
Геофизические исследования участка работ | участок | от 20 000 |
Подготовка гидрогеологического заключения с протоколом НТС «Уралнедра» | шт. | от 50 000 |
Подготовка и защита в экспертизе проекта поисково-оценочных работ | 2-4 месяца | от 150 000 |
Подготовка и сопровождение документов для получения лицензии на исследование недр | 2-4 месяца | от 60 000 |
Бурение скважины | комплекс | договорная |
Экспресс-откачка воды из скважины | шт. | от 30 000 |
Опытно-фильтрационные работы | смена | от 30 000 |
Отбор пробы воды и сокращенный химический анализ | шт. | от 10 000 |
Отбор пробы воды и полный анализ в соответствии с ГОСТ Р 51232-98 (2002) | шт. | от 30 000 |
Разработка паспорта установленного образца в соответствии СП 11-108-98 | шт. | от 30 000 |
Подготовка и сопровождение документов для лицензии на добычу воды в технических целях | 2-4 месяца | от 60 000 |
Подготовка и сопровождение документов для лицензии на добычу воды в хозяйственно-питьевых целях | 2-4 месяца | от 80 000 |
Подготовка и защита в экспертизе проекта зоны санитарной охраны | 2-4 месяца | от 150 000 |
Оформление и защита отчета по оценке запасов подземных вод | 2-4 месяца | от 500 000 |
Внимание! Цены и сроки на все виды работ указаны ориентировочные и должны согласовываться и утверждаться на момент заключения договора в зависимости от поставленной задачи и характеристик объекта |
9
ТЕХНИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ
Наименование услуги | Ед. | Стоимость, ₽ |
Бурение ø250 мм по грунтам с песчаным и супесчаным заполнителем | п.м. | от 3 500 |
Бурение ø250 мм по вечномёрзлым и сезонномёрзлым грунтам | п.м. | от 4 000 |
Бурение ø250 мм по разборно-скальным (полускальным) породам | п.м. | от 5 000 |
Бурение ø250 мм по скальным породам | п.м. | от 7 000 |
Бурение ø300-320 мм по грунтам с песчаным и супесчаным заполнителем | п.м. | от 4 000 |
Бурение ø300-320 мм по вечномёрзлым и сезонномёрзлым грунтам | п.м. | от 4 500 |
Бурение ø300-320 мм по разборно-скальным (полускальным) породам | п.м. | от 6 000 |
Бурение ø300-320 мм по скальным породам | п.м. | от 8 000 |
Внимание! Стоимость работ при бурении технических скважин зависит от их целевого назначения, глубины бурения и сложности геологического разреза |